| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6/DT8, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM/CCT |
| Zhaga Standard: | Book 13,24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.9/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88.5%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 600-2100mA |
| Output Power: | 5.4-80W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6/DT8, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM/CCT |
| Zhaga Standard: | Book 24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.9/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88.5%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 600-2100mA |
| Output Power: | 5.4-80W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM |
| Zhaga Standard: | Book 13,24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.9/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88.5%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 600-2100mA |
| Output Power: | 5.4-80W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM |
| Zhaga Standard: | Book 24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.9/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88.5%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 600-2100mA |
| Output Power: | 5.4-80W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6/DT8, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM/CCT |
| Zhaga Standard: | Book 13,24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.95/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88.5%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 500-1500mA |
| Output Power: | 4.5-60W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6/DT8, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM/CCT |
| Zhaga Standard: | Book 24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.95/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88.5%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 500-1500mA |
| Output Power: | 4.5-60W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM |
| Zhaga Standard: | Book 13,24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.95/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88.5%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 500-1500mA |
| Output Power: | 4.5-60W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM |
| Zhaga Standard: | Book 24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.95/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88.5%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 500-1500mA |
| Output Power: | 4.5-60W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6/DT8, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM/CCT |
| Zhaga Standard: | Book 13,24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.9/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 300-1050mA |
| Output Power: | 2.7-40W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6/DT8, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM/CCT |
| Zhaga Standard: | Book 24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.9/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 300-1050mA |
| Output Power: | 2.7-40W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM |
| Zhaga Standard: | Book 13,24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.9/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 300-1050mA |
| Output Power: | 2.7-40W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6, DALI Part 251/252/253, PUSH DIM |
| Zhaga Standard: | Book 24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.9/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 300-1050mA |
| Output Power: | 2.7-40W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,BIS,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6, PUSH DIM |
| DC Voltage Range: | 220-240Vdc(Not assessed) |
| AC Voltage Range: | 220-240Vac |
| Input Voltage: | 230Vac |
| Power Factor: | PF>0.9/230Vac (at full load) |
| Efficiency: | >80% |
| Fluctuation Level: | High frequency exemption assessment level. |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-450mA |
| Output Power: | 0.9-8.4W |
| Dimming Range: | 0~100%,down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6, PUSH DIM |
| DC Voltage Range: | 220-240Vdc(Not assessed) |
| AC Voltage Range: | 220-240Vac |
| Input Voltage: | 230Vac |
| Power Factor: | PF>0.9/230Vac (at full load) |
| Efficiency: | >78% |
| Fluctuation Level: | High frequency exemption assessment level. |
| Output Voltage: | 2-18Vdc |
| Output Current: | 350-700mA |
| Output Power: | 0.7-8.4W |
| Dimming Range: | 0~100%,down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6, PUSH DIM |
| DC Voltage Range: | 100-240Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vdc |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF≥0.95/115Vac(at full load), PF≥0.9/230Vac(at full load) |
| Efficiency: | 80%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-500mA |
| Output Power: | 0.9W-10W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6, PUSH DIM |
| DC Voltage Range: | 100-240Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vdc |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF≥0.95/115Vac(at full load), PF≥0.9/230Vac(at full load) |
| Efficiency: | 78%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 2-12Vdc |
| Output Current: | 500-1000mA |
| Output Power: | 1W-10W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI DT6 |
| DC Voltage Range: | 120-300Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac (at full load), PF>0.9C/230Vac (at full load), |
| Efficiency: | 75%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No video flicker / High frequency exemption assessment level. |
| Output Voltage: | 2-12Vdc |
| Output Current: | 350-700mA |
| Output Power: | 0.7W-8.4W |
| Dimming Range: | 0~100%,down to 0.01% |
| Certification: | CCC,CB,CE,EAC,RCM,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI DT6 |
| DC Voltage Range: | 120-300Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac (at full load), PF>0.9C/230Vac (at full load), |
| Efficiency: | 82%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No video flicker / High frequency exemption assessment level. |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-400mA |
| Output Power: | 0.9W-12W |
| Dimming Range: | 0~100%,down to 0.01% |
| Certification: | CCC,CB,CE,EAC,RCM,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI DT6 |
| DC Voltage Range: | 120-300Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac (at full load), PF>0.9C/230Vac (at full load), |
| Efficiency: | 82%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No video flicker / High frequency exemption assessment level. |
| Output Voltage: | 9-24Vdc |
| Output Current: | 350-700mA |
| Output Power: | 3.15W-12W |
| Dimming Range: | 0~100%,down to 0.01% |
| Certification: | CCC,CB,CE,EAC,RCM,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6 |
| DC Voltage Range: | 120-300Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac, at full load |
| Efficiency: | 84% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-500mA |
| Output Power: | 0.9W~12W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,FCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,PSE,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6/DT8 |
| DC Voltage Range: | 120-300Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac, at full load |
| Efficiency: | 84% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-500mA |
| Output Power: | 0.9W~12W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,FCC,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,PSE,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6 |
| DC Voltage Range: | 120-300Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac, at full load |
| Efficiency: | 86% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-700mA |
| Output Power: | 0.9W~20.4W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,FCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,PSE,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6/DT8 |
| DC Voltage Range: | 120-300Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac, at full load |
| Efficiency: | 86% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-700mA |
| Output Power: | 0.9W~20.4W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,FCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,PSE,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6 |
| DC Voltage Range: | 120-250Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac (at full load), PF>0.9C/230Vac (at full load) |
| Efficiency: | 87% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 200-800mA |
| Output Power: | 1.8W-30W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,FCC,PSE,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6 |
| DC Voltage Range: | 120-250Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac (at full load), PF>0.9C/230Vac (at full load) |
| Efficiency: | 88% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 300-1050mA |
| Output Power: | 2.7W-40W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,FCC,PSE,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6/DT8 |
| DC Voltage Range: | 120-250Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac (at full load), PF>0.9C/230Vac (at full load) |
| Efficiency: | 87% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 200-800mA |
| Output Power: | 1.8W-30W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,FCC,PSE,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6/DT8 |
| DC Voltage Range: | 120-250Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac (at full load), PF>0.9C/230Vac (at full load) |
| Efficiency: | 88% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 300-1050mA |
| Output Power: | 2.7W-40W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,FCC,PSE,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2 DT6 |
| Input Voltage: | 100-240Vac |
| Power Factor: | PF>0.9C/230Vac , at full load PF>0.95C/115Vac , at full load |
| Efficiency: | >82%,at full load |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-450mA |
| Output Power: | 0.9W-12W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,RCM,CE,KC,UKCA,BIS,EAC,ENEC,ERP,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DALI-2, DT6/DT8 |
| Input Voltage: | 100-240Vac |
| Power Factor: | PF>0.9/230Vac (Foll load) |
| Efficiency: | >82%@450mA |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-450mA |
| Output Power: | 0.9W-12W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,RCM,CE,KC,UKCA,BIS,EAC,ENEC,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DMX512/RDM |
| DC Voltage Range: | 100-240Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac, at full load |
| Efficiency: | 84% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-500mA |
| Output Power: | 0.9W~12.15W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,CUL,UL,FCC,ERP,EL,PSE,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DMX512/RDM |
| DC Voltage Range: | 100-240Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac, at full load |
| Efficiency: | 84% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-500mA |
| Output Power: | 0.9W~12.15W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,CUL,UL,FCC,ERP,EL,PSE,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DMX512/RDM |
| DC Voltage Range: | 120-250Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac (at full load), PF>0.9C/230Vac (at full load) |
| Efficiency: | 88% |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 300-1050mA |
| Output Power: | 2.7W-40W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,CUL,UL,FCC,ERP,EL,PSE,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DMX512/RDM |
| DC Voltage Range: | 100-240Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac, at full load |
| Efficiency: | 84%@700mA (at full load),87%@500mA (at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-700mA |
| Output Power: | 0.9W~20W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,CUL,UL,FCC,ERP,EL,PSE,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | DMX512/RDM |
| DC Voltage Range: | 100-240Vdc |
| AC Voltage Range: | 100-240Vac |
| Input Voltage: | 115Vac/230Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac, at full load |
| Efficiency: | 84%@700mA(at full load),87%@500mA(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-700mA |
| Output Power: | 0.9W~20W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,CUL,UL,FCC,ERP,EL,PSE,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | Triac/ELV |
| DC Voltage Range: | 220-240Vdc |
| AC Voltage Range: | 220-240Vac |
| Input Voltage: | 230Vac |
| Power Factor: | PF>0.9/230Vac (at full load) |
| Efficiency: | 72% |
| Fluctuation Level: | High frequency exemption assessment level. |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-450mA |
| Output Power: | 0.9W~6.3W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,RCM,EAC,ENEC,BIS,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | Triac/ELV |
| DC Voltage Range: | 220-240Vdc |
| AC Voltage Range: | 220-240Vac |
| Input Voltage: | 230Vac |
| Power Factor: | PF>0.9/230Vac (at full load) |
| Efficiency: | 72% |
| Fluctuation Level: | High frequency exemption assessment level. |
| Output Voltage: | 2-18Vdc |
| Output Current: | 350-700mA |
| Output Power: | 0.7-6.3W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,RCM,EAC,ENEC,BIS,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming interface: | Triac/ELV |
| Input voltage: | 220-240Vac |
| Power Factor: | PF>0.95/230Vac , at full load |
| Efficiency(typ.): | >84%@500mA |
| Strobe Level: | High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 300-650mA |
| Output Power: | 2.7W-20W |
| Dimming range: | 0~100%, down to 0.1% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,RCM,ENEC,EAC,BIS,ERP,UKCA,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming interface: | Triac leading edge/ELV trailing edge |
| Input voltage: | 220-240Vac |
| Power Factor: | PF>0.9/230Vac (Foll load) |
| Efficiency(typ.): | >70%@700mA |
| Strobe Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 2-12Vdc |
| Output Current: | 350-700mA |
| Output Power: | 0.7W-8.4W |
| Dimming range: | 0~100%, down to 0.1% |
| Certification: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,UKCA,ERP,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming interface: | Triac leading edge/ELV trailing edge |
| Input voltage: | 220-240Vac |
| Power Factor: | PF>0.9/230Vac (Foll load) |
| Efficiency(typ.): | >78%@300mA |
| Strobe Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 100-400mA |
| Output Power: | 0.9W-12W |
| Dimming range: | 0~100%, down to 0.1% |
| Certification: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,UKCA,ERP,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming interface: | Triac leading edge/ELV trailing edge |
| Input voltage: | 220-240Vac |
| Power Factor: | PF>0.9/230Vac (Foll load) |
| Efficiency(typ.): | >80%@350mA |
| Strobe Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-42Vdc |
| Output Current: | 350-700mA |
| Output Power: | 3.1W-15W |
| Dimming range: | 0~100%, down to 0.1% |
| Certification: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,UKCA,ERP,ROHS |
| Warranty: | 5 years |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | 0-10V(1-10V,10V PWM,RX), PUSH DIM/CCT |
| Zhaga Standard: | Book 13,24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.9/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88.5%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 600-2100mA |
| Output Power: | 5.4-80W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,ERP,EL,ROHS |
| Warranty: | 5 years(Rubycon capacitor) |
| Rubycon capacitor | |
| Dimming Interface: | 0-10V(1-10V,10V PWM,RX), PUSH DIM/CCT |
| Zhaga Standard: | Book 24 |
| DC Voltage Range: | 220-240V⎓ |
| AC Voltage Range: | 220-240V~ |
| Input Voltage: | 230V~ |
| Power Factor: | PF>0.9/230V(at full load) |
| Efficiency: | 88.5%(at full load) |
| Fluctuation Level: | No visible flicker/High frequency exemption level |
| Output Voltage: | 9-54V⎓ |
| Output Current: | 600-2100mA |
| Output Power: | 5.4-80W |
| Dimming Range: | 0~100%, down to 0.01% |
| Certification: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,ERP,EL,ROHS |
