
Matter恒压智能电源,满足调光、调色温、色彩控制(RGBCW)多种控光需求。同时拥有雷特NFC可编程技术加持,通过手机APP可编辑:开关调光渐变时间/通电渐变时间/亮度范围等参数;多设备设置不费力,大幅提升工程与运维效率。
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | Matter over Thread |
| 调光类型: | 色温 |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.99/230V (满载) |
| 效率 (Typ): | 94% |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 输出电压: | 24Vdc |
| 输出电流: | Max. 10A |
| 输出功率: | Max. 240W |
| 调光范围: | 0-100%,调光深度:0.0001% |
| 认 证: | CCC,CB,CE,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年 |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | Matter over Thread |
| 调光类型: | 调光 |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.99/230V (满载) |
| 效率 (Typ): | 94% |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 输出电压: | 24Vdc |
| 输出电流: | Max. 10A |
| 输出功率: | Max. 240W |
| 调光范围: | 0-100%,调光深度:0.0001% |
| 认 证: | CCC,CB,CE,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年 |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | Matter over Thread |
| 调光类型: | 色温 |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.98/230V~ (满载) |
| 效率 (Typ): | 93% |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 输出电压: | 24Vdc |
| 输出电流: | Max. 6.25A |
| 输出功率: | 0~150W |
| 调光范围: | 0-100%,调光深度:0.0001% |
| 认 证: | CCC,CB,CE,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年 |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | Matter over Thread |
| 调光类型: | 调光 |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.98/230V~ (满载) |
| 效率 (Typ): | 93% |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 输出电压: | 24Vdc |
| 输出电流: | Max. 6.25A |
| 输出功率: | 0~150W |
| 调光范围: | 0-100%,调光深度:0.0001% |
| 认 证: | CCC,CB,CE,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年 |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | Matter over Thread, Matter 1.4 |
| 调光类型: | 色温 |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.98/230V~ (满载) |
| 效率 (Typ): | 92% |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 输出电压: | 24Vdc |
| 输出电流: | Max. 3.125A |
| 输出功率: | 0~75W |
| 调光范围: | 0-100%,调光深度:0.0001% |
| 认 证: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年 |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | Matter over Thread, Matter 1.4 |
| 调光类型: | 调光 |
| 输入电压: | 220-240Vac |
| 功率因数: | PF>0.98/230V~ (满载) |
| 效率 (Typ): | 92% |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 输出电压: | 24Vdc |
| 输出电流: | Max. 3.125A |
| 输出功率: | 0~75W |
| 调光范围: | 0-100%,调光深度:0.0001% |
| 认 证: | CCC,TUV,CB,CE,EAC,RCM,ENEC,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年 |