
Matter恒流智能电源,满足调光、调色温、色彩控制(RGBCW)多种控光需求。同时拥有雷特NFC可编程技术加持,通过手机APP可编辑:开关调光渐变时间/通电渐变时间/亮度范围等参数;多设备设置不费力,大幅提升工程与运维效率。
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | Matter over Thread |
| 直流电压范围: | 120-250V |
| 交流电压范围: | 100-240Vac |
| 额定电压: | 115Vac / 230Vac |
| 功率因数: | PF>0.95/115V~ (满载), PF>0.9C/230V~ (满载) |
| 效率 (Typ): | 88%@950mA (满载) |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
| 输出电压: | 9-42Vdc |
| 输出电流: | 300-1050mA |
| 输出功率: | 2.7W~40W |
| 调光范围: | 0-100%,调光深度: 0.0001% |
| 认 证: | CB,CE,CUL,UL,FCC,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年(红宝石电容) |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | Matter over Thread, Matter 1.4 |
| 直流电压范围: | 100-240V |
| 交流电压范围: | 100-240Vac |
| 额定电压: | 115Vac / 230Vac |
| 功率因数: | PF>0.95/115V~ (满载), PF>0.9C/230V~ (满载) |
| 效率 (Typ): | 84%@700mA(满载) , 87%@500mA(满载) |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
| 输出电压: | 9-42Vdc |
| 输出电流: | 100-700mA |
| 输出功率: | 0.9W-20W |
| 调光范围: | 0-100%,调光深度: 0.0001% |
| 认 证: | CB,CE,CUL,UL,FCC,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年(红宝石电容) |
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | Matter over Thread, Matter 1.4 |
| 直流电压范围: | 100-240V |
| 交流电压范围: | 100-240Vac |
| 额定电压: | 115Vac / 230Vac |
| 功率因数: | PF>0.95/115V~ (满载), PF>0.9C/230V~ (满载) |
| 效率 (Typ): | 84%@300mA (满载) ,82%@500mA (满载) |
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
| 输出电压: | 9-42Vdc |
| 输出电流: | 100-500mA |
| 输出功率: | 0.9W-12W |
| 调光范围: | 0-100%,调光深度: 0.0001% |
| 认 证: | CB,CE,CUL,UL,FCC,ERP,ROHS |
| 质 保: | 5年(红宝石电容) |